> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://rootea.es/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Linux · Insane

> Linux machines with Insane difficulty

# Linux · Insane

12 machines in this category.

| Machine                                              | Skills                                                                                                                                                                                                                | Writeups |
| ---------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------: |
| [Ariekei](/en/htb/machines/linux/insano/ariekei)     | Shellshock (CVE-2014-6271) · Port Forwarding / Pivoting                                                                                                                                                               |        3 |
| [Brainfuck](/en/htb/machines/linux/insano/brainfuck) | WordPress Exploitation · Information Leakage                                                                                                                                                                          |        4 |
| [CrossFit](/en/htb/machines/linux/insano/crossfit)   | Subdomain Enumeration · Cracking Hashes (hashcat / John) · Port Forwarding / Pivoting · CSRF (Cross-Site Request Forgery) · Remote Code Execution (RCE) · Cross-Site Scripting (XSS)                                  |        3 |
| [CTF](/en/htb/machines/linux/insano/ctf)             | Brute Force / Rate-Limit Bypass · Remote Code Execution (RCE)                                                                                                                                                         |        4 |
| [Fortune](/en/htb/machines/linux/insano/fortune)     | OS Command Injection                                                                                                                                                                                                  |        3 |
| [Fulcrum](/en/htb/machines/linux/insano/fulcrum)     | Remote File Inclusion (RFI) · XML External Entity · Information Leakage · Active Directory · Brute Force / Rate-Limit Bypass · Port Forwarding / Pivoting · Server-Side Request Forgery · Remote Code Execution (RCE) |        3 |
| [Jail](/en/htb/machines/linux/insano/jail)           | Buffer Overflow (BoF / ROP)                                                                                                                                                                                           |        3 |
| [Nightmare](/en/htb/machines/linux/insano/nightmare) | OS Command Injection · SQL Injection · Port Forwarding / Pivoting · Remote Code Execution (RCE) · Cross-Site Scripting (XSS)                                                                                          |        2 |
| [Reddish](/en/htb/machines/linux/insano/reddish)     | Port Forwarding / Pivoting                                                                                                                                                                                            |        3 |
| [Sink](/en/htb/machines/linux/insano/sink)           | HTTP Request Smuggling · Information Leakage                                                                                                                                                                          |        3 |
| [Stacked](/en/htb/machines/linux/insano/stacked)     | Subdomain Enumeration · Remote Code Execution (RCE) · Cross-Site Scripting (XSS)                                                                                                                                      |        3 |
| [Toby](/en/htb/machines/linux/insano/toby)           | Cracking Hashes (hashcat / John) · Port Forwarding / Pivoting                                                                                                                                                         |        3 |
